主要参数
产品名称 Product name | HDD105-11/MT2.75 |
电机尺寸 Motor size | Φ280*72mm |
电机重量 Motor weight | 6 KG |
电机外观颜色 Appearance color | 灰砂闪银 |
电机安装位置Installation position | 后置轮毂电机 |
额定母线电压 Rated voltage | 48V |
额定功率 Rated power | 500W |
额定扭矩 Rated torque | 10N.m |
额定转速 Rated speed | 500RPM |
峰值功率 Peak power | 1200W |
峰值扭矩 Peak torque | 40N.m |
峰值车速 Peak speed | 25Km/h |
最大效率 Maximum efficiency | ≥83% |
刹车方式 | 碟刹 |
极对数 | 15对极 |
位置传感器类型 | Hall 120° |
温度传感器型号 | 可选装 |
绝缘等级 | F级 |
防护等级 | IP67 |
传动形式 | 直接驱动 |
散热方式 | 自然风冷 |
- 外观尺寸
- 测试报告
- 应用场景