主要参数
| 产品名称 | M215-2.15MT×10 |
| 电机尺寸 | Φ276*270mm |
| 电机重量 | 8.7KG |
| 电机外观颜色 | 亚黑/银白 |
| 电机安装位置 | 后置轮毂电机 |
| 额定母线电压 | 60V/72V/96V |
| 额定功率 | 1.8-2.5KW |
| 额定扭矩 | 30N.m |
| 额定转速 | 500-850RPM |
| 峰值功率 | 3KW |
| 峰值扭矩 | 160N.m |
| 峰值车速 | 65Km/h |
| 最大效率 | ≥87% |
| 刹车方式 | 碟刹 |
| 极对数 | 30 对极 |
| 位置传感器类型 | Hall 60°/120° |
| 温度传感器型号 | 可选装 |
| 绝缘等级 | F 级 |
| 防护等级 | IP67 |
| 传动形式 | 直接驱动 |
| 散热方式 | 自然风冷 |
- 外观尺寸
- 测试报告
- 应用场景

