主要参数
产品型号 Product model | MS138 | |||||||||
电机尺寸 Motor size | φ164x230 mm | |||||||||
电机重量 Motor weight | 9.5 KG | |||||||||
安装位置 Installation position | 中置 Mid | |||||||||
额定电压 Rated voltage | 72 V | |||||||||
额定功率 Rated power | 3 KW | |||||||||
峰值功率 Peak power | 11 KW | |||||||||
额定转矩 Rated torque | 8.5 N.m | |||||||||
峰值转矩 Peak torque | 32 N.m | |||||||||
额定转速 Rated speed | 3300 RPM | |||||||||
峰值转速 Peak speed | 3800 RPM | |||||||||
- 外观尺寸
- 测试报告
- 应用场景

