主要参数
产品型号 Product model | HDM266-12 | |||||||||
电机尺寸 Motor size | φ330*310 mm | |||||||||
电机重量 Motor weight | 30 KG | |||||||||
整车时速 Vehicle speed | 180 km/h (10min) | |||||||||
安装位置 Installation position | 后置 Rear | |||||||||
额定电压 Rated voltage | 96 V | |||||||||
额定功率 Rated power | 40 KW | |||||||||
峰值功率 Peak power | 90 KW | |||||||||
额定转矩 Rated torque | 250 N.m | |||||||||
峰值转矩 Peak torque | 540 N.m | |||||||||
额定转速 Rated speed | 1600 RPM |
- 外观尺寸
- 测试报告
- 应用场景